招就办学生顶岗实习计划公示
2017-07-05 09:23:54 来源: 作者:gongyexuexiao 浏览: 次
专业(年级) | 在校生数量(人) | 顶岗实习企业 | 顶岗实习学生数量(人) |
机电技术应用专业(2015) | 252 | 歌尔股份有限公司 | 96 |
金陵御景湾酒店 | 17 | ||
潍坊掬水台酒店 | 11 | ||
山东同大海岛新材料股份有限公司 | 11 | ||
北汽福田乘用车 | 10 | ||
海信(山东)冰箱有限公司 | 3 | ||
自行实习 | 62 | ||
升学 | 42 | ||
数控技术应用(2015) | 61 | 北汽福田乘用车 | 25 |
山东同大海岛新材料股份有限公司 | 5 | ||
升学 | 16 | ||
自行实习 | 15 | ||
汽车运用与维修(2015) | 94 | 歌尔股份有限公司 | 25 |
北汽福田乘用车 | 15 | ||
金陵御景湾酒店 | 10 | ||
潍坊东利印刷 | 7 | ||
九同劳务留学 | 1 | ||
自行实习 | 28 | ||
升学 | 8 | ||
计算机应用(2015) | 128 | 歌尔股份有限公司 | 8 |
金陵御景湾酒店 | 15 | ||
海信(山东)冰箱有限公司 | 1 | ||
自行实习 | 60 | ||
升学 | 44 | ||
计算机平面设计(2015) | 40 | 歌尔股份有限公司 | 21 |
自行实习 | 10 | ||
升学 | 9 | ||
电子商务(2015) | 44 | 歌尔股份有限公司 | 8 |
自行实习 | 29 | ||
升学 | 7 | ||
园林绿化(2015) | 5 | 自行实习 | 5 |
会计(2015) | 115 | 歌尔股份有限公司 | 16 |
潍坊掬水台酒店 | 17 | ||
金陵御景湾酒店 | 3 | ||
九同劳务留学 | 1 | ||
自行实习 | 34 | ||
升学 | 44 | ||
会计电算化(2015) | 14 | 歌尔股份有限公司 | 5 |
金陵御景湾酒店 | 4 | ||
自行实习 | 4 | ||
升学 | 1 | ||
学前教育(2015) | 100 | 金陵御景湾酒店 | 14 |
歌尔股份有限公司 | 6 | ||
大风车幼儿园 | 3 | ||
三加三幼儿园 | 3 | ||
潍坊掬水台酒店 | 1 | ||
自行实习 | 23 | ||
升学 | 50 | ||
机械加工技术(2015) | 1 | 自行实习 | 1 |
农业机械使用与维护(2015) | 6 | 自行实习 | 6 |
保安(2015) | 68 | 应征入伍 | 68 |
运动训练(2015) | 30 | 自行实习 | 30 |
航空服务(2015) | 11 | 升学 | 11 |
小计 | 969 | |
969 |